ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | 2 – 70%
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ± 2%
ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | 0 ~ 40 ℃
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ| ± 1 ℃
ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 20 ~ 90% RH
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 0 – 40 ℃
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ |< 1sec
ΒΑΡΟΣ | 0.125 Kg
TOTAL ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ (TETWM01)
39,00 €
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο από 4 έως 10 ημέρες
EAN | |
---|---|
Κατασκευαστής |